- Home
- Search by request
Search by request
In stock
code: 925-703/936flush
| Product type | Roof rack systems |
| Crossbar material | Aluminium |
| Maximum allowable load | 75 kg |
| Manufacturer | Cruz |
| Assembly | Spain |
670 lari
In stock
code: 12AW6800
| Product type | Roof rack systems |
| Crossbar material | Aluminium |
| Maximum allowable load | 75 kg |
| Manufacturer | Fabbri |
| Assembly | Italy |
400 lari
-55 lari
455 lari In stock
code: 12AW6600
| Product type | Roof rack systems |
| Crossbar material | Aluminium |
| Maximum allowable load | 75 kg |
| Manufacturer | Fabbri |
| Assembly | Италия |
390 lari
-50 lari
440 lari In stock
code: MOCSOB0AL00000000006
| Product type | Roof rack systems |
| Crossbar material | Aluminium |
| Maximum allowable load | 75 kg |
| Manufacturer | Modula |
| Assembly | Italy |
370 lari
-90 lari
460 lari In stock
code: MOCSOB0AL0N000000008
| Product type | Roof rack systems |
| Crossbar material | Aluminium |
| Maximum allowable load | 75 kg |
| Manufacturer | Modula |
| Assembly | Italy |
390 lari
-95 lari
485 lari In stock
code: 925-797
| Product type | Roof rack systems |
| Crossbar material | Aluminium |
| Maximum allowable load | 75 kg |
| Manufacturer | Cruz |
| Assembly | Spain |
480 lari
-100 lari
580 lari In stock
code: 924-797
| Product type | Roof rack systems |
| Crossbar material | Aluminium |
| Maximum allowable load | 75 kg |
| Manufacturer | Cruz |
| Assembly | Spain |
480 lari
-100 lari
580 lari In stock
code: 901-911
| T-slot mounting (aerodynamic bars) | Yes |
| Manufacturer | Cruz |
| Lock | No |
| Assembly | Spain |
| Width | 1100 мм |
1 350 lari
-100 lari
1 450 lari In stock
code: 859101
| T-slot mounting (aerodynamic bars) | adapter needed |
| Manufacturer | THULE |
| Lock | accessory One-Key System |
| Assembly | Sweden |
| For steel crossbars | yes |
695 lari
In stock
code: MOCS0188
| Product type | Roof Box |
| Manufacturer | Modula |
| Volume | 400 l |
| Width | 90 |
| Length | 165 m |
1 410 lari
-290 lari
1 700 lari In stock
code: MOCS0186
| Product type | Roof Box |
| Manufacturer | Modula |
| Volume | 400 l |
| Width | 90 |
| Length | 165 m |
1 410 lari
-290 lari
1 700 lari In stock
code: MOCS0185
| Product type | Roof Box |
| Manufacturer | Modula |
| Volume | 470 l |
| Width | 90 |
| Length | 186 cm |
1 530 lari
-320 lari
1 850 lari In stock
code: MOCS0184
| Product type | Roof Box |
| Manufacturer | Modula |
| Volume | 470 l |
| Width | 90 |
| Length | 186 m |
1 530 lari
-320 lari
1 850 lari In stock
code: MOCS0183
| Product type | Roof Box |
| Manufacturer | Modula |
| Volume | 470 l |
| Width | 90 |
| Length | 186 m |
1 530 lari
-320 lari
1 850 lari In stock
code: 7205/721*20/5***
| Product type | Roof rack systems |
| Crossbar material | Aluminium |
| Maximum allowable load | 75 kg |
| Manufacturer | THULE |
| Assembly | Sweden |
1 587 lari
In stock
code: 7205/721*00/5***
| Product type | Roof rack systems |
| Crossbar material | Aluminium |
| Maximum allowable load | 75 kg |
| Manufacturer | THULE |
| Assembly | Sweden |
1 518 lari
In stock
code: 7105/711*20/5***
| Product type | Roof rack systems |
| Crossbar material | Aluminium |
| Maximum allowable load | 75 kg |
| Manufacturer | THULE |
| Assembly | Sweden |
1 449 lari
In stock
code: 7105/711*00/5***
| Product type | Roof rack systems |
| Crossbar material | Aluminium |
| Maximum allowable load | 75 kg |
| Manufacturer | THULE |
| Assembly | Sweden |
1 242 lari
In stock
code: 7105/712*/5***
| Product type | Roof rack systems |
| Crossbar material | Galvanized steel |
| Maximum allowable load | 75 kg |
| Manufacturer | THULE |
| Assembly | Sweden |
1 035 lari
In stock
code: 754/711*20/1***
| Product type | Roof rack systems |
| Crossbar material | Aluminium |
| Maximum allowable load | 75 kg |
| Manufacturer | THULE |
| Assembly | Sweden |
990 lari
-450 lari
1 440 lari In stock
code: 754/711*00/1***
| Product type | Roof rack systems |
| Crossbar material | Aluminium |
| Maximum allowable load | 75 kg |
| Manufacturer | THULE |
| Assembly | Sweden |
890 lari
-430 lari
1 320 lari In stock
code: 754/712*/1***
| Product type | Roof rack systems |
| Crossbar material | Galvanized steel |
| Maximum allowable load | 75 kg |
| Manufacturer | THULE |
| Assembly | Sweden |
800 lari
-265 lari
1 065 lari In stock
code: 959*00/3***
| Product type | Roof rack systems |
| Crossbar material | Aluminium |
| Maximum allowable load | 75 kg |
| Manufacturer | THULE |
| Assembly | Sweden |
990 lari
-495 lari
1 485 lari In stock
code: 959*20/3***
| Manufacturer | THULE |
| Assembly | Sweden |
| Cross bar length | 89.6 cm |
| crossbar type | Aerodynamic |
1 100 lari
-510 lari
1 610 lari In stock
code: 753/711*20/3***
| Product type | Roof rack systems |
| Crossbar material | Aluminium |
| Maximum allowable load | 75 kg |
| Manufacturer | THULE |
| Assembly | Sweden |
990 lari
-450 lari
1 440 lari In stock
code: 753/711*00/3***
| Product type | Roof rack systems |
| Crossbar material | Aluminium |
| Maximum allowable load | 75 kg |
| Manufacturer | THULE |
| Assembly | Sweden |
890 lari
-430 lari
1 320 lari In stock
code: 7207/721*00/7***
| Product type | Roof rack systems |
| Crossbar material | Aluminium |
| Maximum allowable load | 75 kg |
| Manufacturer | THULE |
| Assembly | Sweden |
1 518 lari
In stock
code: 7207/721*20/7***
| Product type | Roof rack systems |
| Crossbar material | Aluminium |
| Maximum allowable load | 75 kg |
| Manufacturer | THULE |
| Assembly | Sweden |
1 587 lari
In stock
code: 753/712*/3***
| Product type | Roof rack systems |
| Crossbar material | Galvanized steel |
| Maximum allowable load | 75 kg |
| Manufacturer | THULE |
| Assembly | Sweden |
800 lari
-265 lari
1 065 lari In stock
code: 7107/711*00/7***
| Product type | Roof rack systems |
| Crossbar material | Aluminium |
| Maximum allowable load | 75 kg |
| Manufacturer | THULE |
| Assembly | Sweden |
1 242 lari






























